|
| September 2012 |
| Man 10 | Tir 11 | Ons 12 | Tor 13 | Fre 14 | | Lør 15 | |
| Man 17 | Tir 18 | Ons 19 | Tor 20 | Fre 21 | | | Søn 23 |
| Man 24 | | Ons 26 | Tor 27 | | | Lør 29 | |
| Oktober 2012 |
| Man 1 | Tir 2 | Ons 3 | | Fre 5 | | Lør 6 | |
| Man 8 | Tir 9 | Ons 10 | Tor 11 | | | | |
| Man 15 | Tir 16 | | | | | | |
| Man 22 | Tir 23 | | Tor 25 | Fre 26 | | | |
| Man 29 | | | | | | | |
| November 2012 |
| | | | | | | |
| Man 5 | Tir 6 | Ons 7 | Tor 8 | | | Lør 10 | |
| Man 12 | Tir 13 | Ons 14 | Tor 15 | Fre 16 | | | |
| Man 19 | Tir 20 | | | | | | |
| Man 26 | Tir 27 | Ons 28 | | | | | |
| December 2012 |
| | | | | | | |
| Man 3 | Tir 4 | Ons 5 | | | | | |
| | | Tor 13 | Fre 14 | | | |
| | | | | | | |
| Man 24 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Januar 2013 |
| Tir 1 | Ons 2 | Tor 3 | | | | |
| Man 7 | Tir 8 | Ons 9 | Tor 10 | | | | |
| Man 14 | | | | | | | |
| Man 21 | Tir 22 | Ons 23 | Tor 24 | | | | |
| Man 28 | | | | | | | |
| Februar 2013 |
| | | | | | | |
| Tir 5 | | | | | | |
| Man 11 | Tir 12 | | | | | | |
| Man 18 | Tir 19 | Ons 20 | Tor 21 | | | | |
| Marts 2013 |
| | | | | | | |
| Man 4 | Tir 5 | Ons 6 | Tor 7 | | | | |
| Man 11 | Tir 12 | Ons 13 | | | | Lør 16 | |
| Man 18 | Tir 19 | | | | | | |
| Man 25 | Tir 26 | | | | | | |
| April 2013 |
| Tir 2 | Ons 3 | Tor 4 | Fre 5 | | | |
| Man 8 | Tir 9 | Ons 10 | | | | | |
| Man 15 | Tir 16 | | Tor 18 | | | | |
| Man 22 | Tir 23 | Ons 24 | Tor 25 | | | | |
| Maj 2013 |
| | Ons 1 | Tor 2 | | | | |
| | Ons 8 | | | | | |
| Man 13 | Tir 14 | | | | | | |
| Tir 21 | Ons 22 | Tor 23 | | | | |
| Man 27 | Tir 28 | Ons 29 | | | | | |
| Juni 2013 |
| | | | | | | |
| Man 3 | Tir 4 | Ons 5 | | Fre 7 | | | |
| Man 10 | Tir 11 | | | | | | |
| Man 17 | Tir 18 | Ons 19 | Tor 20 | | | | |
| Man 24 | Tir 25 | Ons 26 | | | | | |
| Juli 2013 |
| Man 1 | Tir 2 | Ons 3 | | Fre 5 | | | |
| | | | | | | Søn 14 |
| Man 15 | | | | | | | |