|
| September 2012 |
| E 10 | T 11 | K 12 | N 13 | R 14 | | L 15 | |
| E 17 | T 18 | K 19 | N 20 | R 21 | | | P 23 |
| E 24 | | K 26 | N 27 | | | L 29 | |
| Oktoober 2012 |
| E 1 | T 2 | K 3 | | R 5 | | L 6 | |
| E 8 | T 9 | K 10 | N 11 | | | | |
| E 15 | T 16 | | | | | | |
| E 22 | T 23 | | N 25 | R 26 | | | |
| E 29 | | | | | | | |
| November 2012 |
| | | | | | | |
| E 5 | T 6 | K 7 | N 8 | | | L 10 | |
| E 12 | T 13 | K 14 | N 15 | R 16 | | | |
| E 19 | T 20 | | | | | | |
| E 26 | T 27 | K 28 | | | | | |
| Detsember 2012 |
| | | | | | | |
| E 3 | T 4 | K 5 | | | | | |
| | | N 13 | R 14 | | | |
| | | | | | | |
| E 24 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Jaanuar 2013 |
| T 1 | K 2 | N 3 | | | | |
| E 7 | T 8 | K 9 | N 10 | | | | |
| E 14 | | | | | | | |
| E 21 | T 22 | K 23 | N 24 | | | | |
| E 28 | | | | | | | |
| Veebruar 2013 |
| | | | | | | |
| T 5 | | | | | | |
| E 11 | T 12 | | | | | | |
| E 18 | T 19 | K 20 | N 21 | | | | |
| Märts 2013 |
| | | | | | | |
| E 4 | T 5 | K 6 | N 7 | | | | |
| E 11 | T 12 | K 13 | | | | L 16 | |
| E 18 | T 19 | | | | | | |
| E 25 | T 26 | | | | | | |
| Aprill 2013 |
| T 2 | K 3 | N 4 | R 5 | | | |
| E 8 | T 9 | K 10 | | | | | |
| E 15 | T 16 | | N 18 | | | | |
| E 22 | T 23 | K 24 | N 25 | | | | |
| Mai 2013 |
| | K 1 | N 2 | | | | |
| | K 8 | | | | | |
| E 13 | T 14 | | | | | | |
| T 21 | K 22 | N 23 | | | | |
| E 27 | T 28 | K 29 | | | | | |
| Juuni 2013 |
| | | | | | | |
| E 3 | T 4 | K 5 | | R 7 | | | |
| E 10 | T 11 | | | | | | |
| E 17 | T 18 | K 19 | N 20 | | | | |
| E 24 | T 25 | K 26 | | | | | |
| Juuli 2013 |
| E 1 | T 2 | K 3 | | R 5 | | | |
| | | | | | | P 14 |
| E 15 | | | | | | | |