|
| September 2012 |
| E 17 | T 18 | K 19 | N 20 | R 21 | | L 22 | |
| E 24 | T 25 | | N 27 | R 28 | | | |
| Oktoober 2012 |
| E 1 | | | N 4 | R 5 | | | |
| E 8 | T 9 | K 10 | | | | L 13 | |
| E 15 | | | N 18 | R 19 | | L 20 | |
| E 22 | T 23 | K 24 | | R 26 | | | |
| E 29 | | | | | | | |
| November 2012 |
| | | | R 2 | | | |
| | K 7 | N 8 | | | | |
| E 12 | | | N 15 | | | L 17 | |
| E 19 | T 20 | K 21 | | R 23 | | | |
| E 26 | T 27 | | N 29 | | | | |
| Detsember 2012 |
| | | | | | | |
| E 3 | T 4 | | | R 7 | | | P 9 |
| E 10 | | | N 13 | | | | |
| E 17 | T 18 | | N 20 | | | | |
| E 24 | | K 26 | | | | L 29 | |
| | | | | | | |
| Jaanuar 2013 |
| | K 2 | N 3 | | | | |
| E 7 | T 8 | | | R 11 | | L 12 | |
| | K 16 | N 17 | R 18 | | | |
| E 21 | T 22 | | | | | L 26 | |
| E 28 | | | | | | | |
| Veebruar 2013 |
| | | | R 1 | | | |
| E 4 | T 5 | | | | | | |
| E 11 | | | | R 15 | | | |
| T 19 | | | R 22 | | | |
| E 25 | T 26 | | N 28 | R 29 | | | |
| Märts 2013 |
| | | | R 1 | | | |
| E 4 | T 5 | | | R 8 | | | |
| E 11 | | K 13 | N 14 | R 15 | | | |
| E 18 | T 19 | | N 21 | R 22 | | | |
| T 26 | | | R 29 | | | |
| Aprill 2013 |
| T 2 | K 3 | | R 5 | | | P 7 |
| E 8 | T 9 | | N 11 | | | | |
| E 15 | | | N 18 | | | | P 21 |
| E 22 | T 23 | K 24 | N 25 | R 26 | | L 27 | P 28 |
| E 29 | | | | | | | |
| Mai 2013 |
| | K 1 | | | | | |
| E 6 | | | | R 10 | | | |
| E 13 | T 14 | K 15 | N 16 | | | | P 19 |
| T 21 | K 22 | | | | L 25 | |
| E 27 | T 28 | | | | | | |
| Juuni 2013 |
| | | | | | L 1 | |
| T 4 | | | R 7 | | | |
| E 10 | T 11 | | N 13 | R 14 | | | P 16 |
| E 17 | T 18 | K 19 | N 20 | R 21 | | L 22 | P 23 |
| E 24 | T 25 | K 26 | N 27 | | | | |
| Juuli 2013 |
| T 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | R 19 | | | |
| E 22 | | | | | | L 27 | |
| | |