|
| Rugsėjis 2012 |
| Pr 10 | An 11 | Tr 12 | Kt 13 | Pn 14 | | Št 15 | |
| Pr 17 | An 18 | Tr 19 | Kt 20 | Pn 21 | | | Sk 23 |
| Pr 24 | | Tr 26 | Kt 27 | | | Št 29 | |
| Spalis 2012 |
| Pr 1 | An 2 | Tr 3 | | Pn 5 | | Št 6 | |
| Pr 8 | An 9 | Tr 10 | Kt 11 | | | | |
| Pr 15 | An 16 | | | | | | |
| Pr 22 | An 23 | | Kt 25 | Pn 26 | | | |
| Pr 29 | | | | | | | |
| Lapkritis 2012 |
| | | | | | | |
| Pr 5 | An 6 | Tr 7 | Kt 8 | | | Št 10 | |
| Pr 12 | An 13 | Tr 14 | Kt 15 | Pn 16 | | | |
| Pr 19 | An 20 | | | | | | |
| Pr 26 | An 27 | Tr 28 | | | | | |
| Gruodis 2012 |
| | | | | | | |
| Pr 3 | An 4 | Tr 5 | | | | | |
| | | Kt 13 | Pn 14 | | | |
| | | | | | | |
| Pr 24 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sausis 2013 |
| An 1 | Tr 2 | Kt 3 | | | | |
| Pr 7 | An 8 | Tr 9 | Kt 10 | | | | |
| Pr 14 | | | | | | | |
| Pr 21 | An 22 | Tr 23 | Kt 24 | | | | |
| Pr 28 | | | | | | | |
| Vasaris 2013 |
| | | | | | | |
| An 5 | | | | | | |
| Pr 11 | An 12 | | | | | | |
| Pr 18 | An 19 | Tr 20 | Kt 21 | | | | |
| Kovas 2013 |
| | | | | | | |
| Pr 4 | An 5 | Tr 6 | Kt 7 | | | | |
| Pr 11 | An 12 | Tr 13 | | | | Št 16 | |
| Pr 18 | An 19 | | | | | | |
| Pr 25 | An 26 | | | | | | |
| Balandis 2013 |
| An 2 | Tr 3 | Kt 4 | Pn 5 | | | |
| Pr 8 | An 9 | Tr 10 | | | | | |
| Pr 15 | An 16 | | Kt 18 | | | | |
| Pr 22 | An 23 | Tr 24 | Kt 25 | | | | |
| Gegužė 2013 |
| | Tr 1 | Kt 2 | | | | |
| | Tr 8 | | | | | |
| Pr 13 | An 14 | | | | | | |
| An 21 | Tr 22 | Kt 23 | | | | |
| Pr 27 | An 28 | Tr 29 | | | | | |
| Birželis 2013 |
| | | | | | | |
| Pr 3 | An 4 | Tr 5 | | Pn 7 | | | |
| Pr 10 | An 11 | | | | | | |
| Pr 17 | An 18 | Tr 19 | Kt 20 | | | | |
| Pr 24 | An 25 | Tr 26 | | | | | |
| Liepa 2013 |
| Pr 1 | An 2 | Tr 3 | | Pn 5 | | | |
| | | | | | | Sk 14 |
| Pr 15 | | | | | | | |