|
| Rugsėjis 2012 |
| Pr 17 | An 18 | Tr 19 | Kt 20 | Pn 21 | | Št 22 | |
| Pr 24 | An 25 | | Kt 27 | Pn 28 | | | |
| Spalis 2012 |
| Pr 1 | | | Kt 4 | Pn 5 | | | |
| Pr 8 | An 9 | Tr 10 | | | | Št 13 | |
| Pr 15 | | | Kt 18 | Pn 19 | | Št 20 | |
| Pr 22 | An 23 | Tr 24 | | Pn 26 | | | |
| Pr 29 | | | | | | | |
| Lapkritis 2012 |
| | | | Pn 2 | | | |
| | Tr 7 | Kt 8 | | | | |
| Pr 12 | | | Kt 15 | | | Št 17 | |
| Pr 19 | An 20 | Tr 21 | | Pn 23 | | | |
| Pr 26 | An 27 | | Kt 29 | | | | |
| Gruodis 2012 |
| | | | | | | |
| Pr 3 | An 4 | | | Pn 7 | | | Sk 9 |
| Pr 10 | | | Kt 13 | | | | |
| Pr 17 | An 18 | | Kt 20 | | | | |
| Pr 24 | | Tr 26 | | | | Št 29 | |
| | | | | | | |
| Sausis 2013 |
| | Tr 2 | Kt 3 | | | | |
| Pr 7 | An 8 | | | Pn 11 | | Št 12 | |
| | Tr 16 | Kt 17 | Pn 18 | | | |
| Pr 21 | An 22 | | | | | Št 26 | |
| Pr 28 | | | | | | | |
| Vasaris 2013 |
| | | | Pn 1 | | | |
| Pr 4 | An 5 | | | | | | |
| Pr 11 | | | | Pn 15 | | | |
| An 19 | | | Pn 22 | | | |
| Pr 25 | An 26 | | Kt 28 | Pn 29 | | | |
| Kovas 2013 |
| | | | Pn 1 | | | |
| Pr 4 | An 5 | | | Pn 8 | | | |
| Pr 11 | | Tr 13 | Kt 14 | Pn 15 | | | |
| Pr 18 | An 19 | | Kt 21 | Pn 22 | | | |
| An 26 | | | Pn 29 | | | |
| Balandis 2013 |
| An 2 | Tr 3 | | Pn 5 | | | Sk 7 |
| Pr 8 | An 9 | | Kt 11 | | | | |
| Pr 15 | | | Kt 18 | | | | Sk 21 |
| Pr 22 | An 23 | Tr 24 | Kt 25 | Pn 26 | | Št 27 | Sk 28 |
| Pr 29 | | | | | | | |
| Gegužė 2013 |
| | Tr 1 | | | | | |
| Pr 6 | | | | Pn 10 | | | |
| Pr 13 | An 14 | Tr 15 | Kt 16 | | | | Sk 19 |
| An 21 | Tr 22 | | | | Št 25 | |
| Pr 27 | An 28 | | | | | | |
| Birželis 2013 |
| | | | | | Št 1 | |
| An 4 | | | Pn 7 | | | |
| Pr 10 | An 11 | | Kt 13 | Pn 14 | | | Sk 16 |
| Pr 17 | An 18 | Tr 19 | Kt 20 | Pn 21 | | Št 22 | Sk 23 |
| Pr 24 | An 25 | Tr 26 | Kt 27 | | | | |
| Liepa 2013 |
| An 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | Pn 19 | | | |
| Pr 22 | | | | | | Št 27 | |
| | |