|
| septembris 2012 |
| Pirm 17 | Otr 18 | Treš 19 | Cet 20 | Piekt 21 | | Sest 22 | |
| Pirm 24 | Otr 25 | | Cet 27 | Piekt 28 | | | |
| oktobris 2012 |
| Pirm 1 | | | Cet 4 | Piekt 5 | | | |
| Pirm 8 | Otr 9 | Treš 10 | | | | Sest 13 | |
| Pirm 15 | | | Cet 18 | Piekt 19 | | Sest 20 | |
| Pirm 22 | Otr 23 | Treš 24 | | Piekt 26 | | | |
| Pirm 29 | | | | | | | |
| novembris 2012 |
| | | | Piekt 2 | | | |
| | Treš 7 | Cet 8 | | | | |
| Pirm 12 | | | Cet 15 | | | Sest 17 | |
| Pirm 19 | Otr 20 | Treš 21 | | Piekt 23 | | | |
| Pirm 26 | Otr 27 | | Cet 29 | | | | |
| decembris 2012 |
| | | | | | | |
| Pirm 3 | Otr 4 | | | Piekt 7 | | | Sv 9 |
| Pirm 10 | | | Cet 13 | | | | |
| Pirm 17 | Otr 18 | | Cet 20 | | | | |
| Pirm 24 | | Treš 26 | | | | Sest 29 | |
| | | | | | | |
| janvāris 2013 |
| | Treš 2 | Cet 3 | | | | |
| Pirm 7 | Otr 8 | | | Piekt 11 | | Sest 12 | |
| | Treš 16 | Cet 17 | Piekt 18 | | | |
| Pirm 21 | Otr 22 | | | | | Sest 26 | |
| Pirm 28 | | | | | | | |
| februāris 2013 |
| | | | Piekt 1 | | | |
| Pirm 4 | Otr 5 | | | | | | |
| Pirm 11 | | | | Piekt 15 | | | |
| Otr 19 | | | Piekt 22 | | | |
| Pirm 25 | Otr 26 | | Cet 28 | Piekt 29 | | | |
| marts 2013 |
| | | | Piekt 1 | | | |
| Pirm 4 | Otr 5 | | | Piekt 8 | | | |
| Pirm 11 | | Treš 13 | Cet 14 | Piekt 15 | | | |
| Pirm 18 | Otr 19 | | Cet 21 | Piekt 22 | | | |
| Otr 26 | | | Piekt 29 | | | |
| aprīlis 2013 |
| Otr 2 | Treš 3 | | Piekt 5 | | | Sv 7 |
| Pirm 8 | Otr 9 | | Cet 11 | | | | |
| Pirm 15 | | | Cet 18 | | | | Sv 21 |
| Pirm 22 | Otr 23 | Treš 24 | Cet 25 | Piekt 26 | | Sest 27 | Sv 28 |
| Pirm 29 | | | | | | | |
| maijs 2013 |
| | Treš 1 | | | | | |
| Pirm 6 | | | | Piekt 10 | | | |
| Pirm 13 | Otr 14 | Treš 15 | Cet 16 | | | | Sv 19 |
| Otr 21 | Treš 22 | | | | Sest 25 | |
| Pirm 27 | Otr 28 | | | | | | |
| jūnijs 2013 |
| | | | | | Sest 1 | |
| Otr 4 | | | Piekt 7 | | | |
| Pirm 10 | Otr 11 | | Cet 13 | Piekt 14 | | | Sv 16 |
| Pirm 17 | Otr 18 | Treš 19 | Cet 20 | Piekt 21 | | Sest 22 | Sv 23 |
| Pirm 24 | Otr 25 | Treš 26 | Cet 27 | | | | |
| jūlijs 2013 |
| Otr 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | Piekt 19 | | | |
| Pirm 22 | | | | | | Sest 27 | |
| | |