|
| september 2012 |
| man 10 | tirs 11 | ons 12 | tors 13 | fre 14 | | lør 15 | |
| man 17 | tirs 18 | ons 19 | tors 20 | fre 21 | | | søn 23 |
| man 24 | | ons 26 | tors 27 | | | lør 29 | |
| oktober 2012 |
| man 1 | tirs 2 | ons 3 | | fre 5 | | lør 6 | |
| man 8 | tirs 9 | ons 10 | tors 11 | | | | |
| man 15 | tirs 16 | | | | | | |
| man 22 | tirs 23 | | tors 25 | fre 26 | | | |
| man 29 | | | | | | | |
| november 2012 |
| | | | | | | |
| man 5 | tirs 6 | ons 7 | tors 8 | | | lør 10 | |
| man 12 | tirs 13 | ons 14 | tors 15 | fre 16 | | | |
| man 19 | tirs 20 | | | | | | |
| man 26 | tirs 27 | ons 28 | | | | | |
| desember 2012 |
| | | | | | | |
| man 3 | tirs 4 | ons 5 | | | | | |
| | | tors 13 | fre 14 | | | |
| | | | | | | |
| man 24 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| januar 2013 |
| tirs 1 | ons 2 | tors 3 | | | | |
| man 7 | tirs 8 | ons 9 | tors 10 | | | | |
| man 14 | | | | | | | |
| man 21 | tirs 22 | ons 23 | tors 24 | | | | |
| man 28 | | | | | | | |
| februar 2013 |
| | | | | | | |
| tirs 5 | | | | | | |
| man 11 | tirs 12 | | | | | | |
| man 18 | tirs 19 | ons 20 | tors 21 | | | | |
| mars 2013 |
| | | | | | | |
| man 4 | tirs 5 | ons 6 | tors 7 | | | | |
| man 11 | tirs 12 | ons 13 | | | | lør 16 | |
| man 18 | tirs 19 | | | | | | |
| man 25 | tirs 26 | | | | | | |
| april 2013 |
| tirs 2 | ons 3 | tors 4 | fre 5 | | | |
| man 8 | tirs 9 | ons 10 | | | | | |
| man 15 | tirs 16 | | tors 18 | | | | |
| man 22 | tirs 23 | ons 24 | tors 25 | | | | |
| mai 2013 |
| | ons 1 | tors 2 | | | | |
| | ons 8 | | | | | |
| man 13 | tirs 14 | | | | | | |
| tirs 21 | ons 22 | tors 23 | | | | |
| man 27 | tirs 28 | ons 29 | | | | | |
| juni 2013 |
| | | | | | | |
| man 3 | tirs 4 | ons 5 | | fre 7 | | | |
| man 10 | tirs 11 | | | | | | |
| man 17 | tirs 18 | ons 19 | tors 20 | | | | |
| man 24 | tirs 25 | ons 26 | | | | | |
| juli 2013 |
| man 1 | tirs 2 | ons 3 | | fre 5 | | | |
| | | | | | | søn 14 |
| man 15 | | | | | | | |