|
| setembro 2012 |
| seg 17 | ter 18 | qua 19 | qui 20 | sex 21 | | sáb 22 | |
| seg 24 | ter 25 | | qui 27 | sex 28 | | | |
| outubro 2012 |
| seg 1 | | | qui 4 | sex 5 | | | |
| seg 8 | ter 9 | qua 10 | | | | sáb 13 | |
| seg 15 | | | qui 18 | sex 19 | | sáb 20 | |
| seg 22 | ter 23 | qua 24 | | sex 26 | | | |
| seg 29 | | | | | | | |
| novembro 2012 |
| | | | sex 2 | | | |
| | qua 7 | qui 8 | | | | |
| seg 12 | | | qui 15 | | | sáb 17 | |
| seg 19 | ter 20 | qua 21 | | sex 23 | | | |
| seg 26 | ter 27 | | qui 29 | | | | |
| dezembro 2012 |
| | | | | | | |
| seg 3 | ter 4 | | | sex 7 | | | dom 9 |
| seg 10 | | | qui 13 | | | | |
| seg 17 | ter 18 | | qui 20 | | | | |
| seg 24 | | qua 26 | | | | sáb 29 | |
| | | | | | | |
| janeiro 2013 |
| | qua 2 | qui 3 | | | | |
| seg 7 | ter 8 | | | sex 11 | | sáb 12 | |
| | qua 16 | qui 17 | sex 18 | | | |
| seg 21 | ter 22 | | | | | sáb 26 | |
| seg 28 | | | | | | | |
| fevereiro 2013 |
| | | | sex 1 | | | |
| seg 4 | ter 5 | | | | | | |
| seg 11 | | | | sex 15 | | | |
| ter 19 | | | sex 22 | | | |
| seg 25 | ter 26 | | qui 28 | sex 29 | | | |
| março 2013 |
| | | | sex 1 | | | |
| seg 4 | ter 5 | | | sex 8 | | | |
| seg 11 | | qua 13 | qui 14 | sex 15 | | | |
| seg 18 | ter 19 | | qui 21 | sex 22 | | | |
| ter 26 | | | sex 29 | | | |
| abril 2013 |
| ter 2 | qua 3 | | sex 5 | | | dom 7 |
| seg 8 | ter 9 | | qui 11 | | | | |
| seg 15 | | | qui 18 | | | | dom 21 |
| seg 22 | ter 23 | qua 24 | qui 25 | sex 26 | | sáb 27 | dom 28 |
| seg 29 | | | | | | | |
| maio 2013 |
| | qua 1 | | | | | |
| seg 6 | | | | sex 10 | | | |
| seg 13 | ter 14 | qua 15 | qui 16 | | | | dom 19 |
| ter 21 | qua 22 | | | | sáb 25 | |
| seg 27 | ter 28 | | | | | | |
| junho 2013 |
| | | | | | sáb 1 | |
| ter 4 | | | sex 7 | | | |
| seg 10 | ter 11 | | qui 13 | sex 14 | | | dom 16 |
| seg 17 | ter 18 | qua 19 | qui 20 | sex 21 | | sáb 22 | dom 23 |
| seg 24 | ter 25 | qua 26 | qui 27 | | | | |
| julho 2013 |
| ter 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | sex 19 | | | |
| seg 22 | | | | | | sáb 27 | |
| | |