|
| September 2012 |
| PO 10 | TO 11 | SR 12 | ČE 13 | PE 14 | | SO 15 | |
| PO 17 | TO 18 | SR 19 | ČE 20 | PE 21 | | | NE 23 |
| PO 24 | | SR 26 | ČE 27 | | | SO 29 | |
| Oktober 2012 |
| PO 1 | TO 2 | SR 3 | | PE 5 | | SO 6 | |
| PO 8 | TO 9 | SR 10 | ČE 11 | | | | |
| PO 15 | TO 16 | | | | | | |
| PO 22 | TO 23 | | ČE 25 | PE 26 | | | |
| PO 29 | | | | | | | |
| November 2012 |
| | | | | | | |
| PO 5 | TO 6 | SR 7 | ČE 8 | | | SO 10 | |
| PO 12 | TO 13 | SR 14 | ČE 15 | PE 16 | | | |
| PO 19 | TO 20 | | | | | | |
| PO 26 | TO 27 | SR 28 | | | | | |
| December 2012 |
| | | | | | | |
| PO 3 | TO 4 | SR 5 | | | | | |
| | | ČE 13 | PE 14 | | | |
| | | | | | | |
| PO 24 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Januar 2013 |
| TO 1 | SR 2 | ČE 3 | | | | |
| PO 7 | TO 8 | SR 9 | ČE 10 | | | | |
| PO 14 | | | | | | | |
| PO 21 | TO 22 | SR 23 | ČE 24 | | | | |
| PO 28 | | | | | | | |
| Februar 2013 |
| | | | | | | |
| TO 5 | | | | | | |
| PO 11 | TO 12 | | | | | | |
| PO 18 | TO 19 | SR 20 | ČE 21 | | | | |
| Marec 2013 |
| | | | | | | |
| PO 4 | TO 5 | SR 6 | ČE 7 | | | | |
| PO 11 | TO 12 | SR 13 | | | | SO 16 | |
| PO 18 | TO 19 | | | | | | |
| PO 25 | TO 26 | | | | | | |
| April 2013 |
| TO 2 | SR 3 | ČE 4 | PE 5 | | | |
| PO 8 | TO 9 | SR 10 | | | | | |
| PO 15 | TO 16 | | ČE 18 | | | | |
| PO 22 | TO 23 | SR 24 | ČE 25 | | | | |
| Maj 2013 |
| | SR 1 | ČE 2 | | | | |
| | SR 8 | | | | | |
| PO 13 | TO 14 | | | | | | |
| TO 21 | SR 22 | ČE 23 | | | | |
| PO 27 | TO 28 | SR 29 | | | | | |
| Junij 2013 |
| | | | | | | |
| PO 3 | TO 4 | SR 5 | | PE 7 | | | |
| PO 10 | TO 11 | | | | | | |
| PO 17 | TO 18 | SR 19 | ČE 20 | | | | |
| PO 24 | TO 25 | SR 26 | | | | | |
| Julij 2013 |
| PO 1 | TO 2 | SR 3 | | PE 5 | | | |
| | | | | | | NE 14 |
| PO 15 | | | | | | | |